固 話:0379-63001032
手 機:15236139279 15236135370 18838816701
郵 箱:3113150941@qq.com
地 址:洛陽市孟津縣常袋鄉常袋村
RU系列交叉圓柱滾子軸承(內外圈整體、帶安裝孔)
RU系列交叉圓柱滾子軸承,由于外圈和內圈都有安裝孔,安裝時不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于外圈和內圈均為整體結構,安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩定的旋轉精度和扭矩。適用于外圈和內圈旋轉的場合。
RU型(內外圈整體、帶安裝孔) | 單位:mm | |||||||||
型號 | 主要尺寸 | 軸肩尺寸 | 基本額定載荷(徑向) | 質量 | ||||||
內徑 | 外徑 | 滾子節圓直徑 | 高度 | 倒角 | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
RU 124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU 124X | ||||||||||
RU 148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU 148X | ||||||||||
RU 178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU 178X | ||||||||||
RU 228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 |
RU 228X | ||||||||||
RU 297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU 297X | ||||||||||
RU 445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU 445X |